|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ZT-PACK |
| Certification: | CE,ISO,SGS,SABER |
| Numéro de modèle: | ZSP |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
| Délai de livraison: | 30days |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 45sets par mois |
Conteneurs et caractéristiques (50mL-1000mL)
|
Conteneurs et caractéristiques (100mL-1000mL)
|
|||||
| Modèle | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| Dimension | 2200mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2300mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2400mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | ||
| Tête remplissante | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Capacité (1L) | 1800B/H | 2400B/H | 3000B/H | 3600B/H | 4800B/H |
| Puissance | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW |
| Bouteille appropriée | Diamètre : Taille de Φ40mm-Φ100mm : 80mm-280mm | ||||
| Diamètre de cou | Φ18mm | ||||
| Gamme remplissante | 50ml--1000ml (de ZT-PACK) | ||||
| Pression atmosphérique |
0.6Mpa--0.8Mpa
|
||||
| Alimentation d'énergie | 380V ; 50HZ/60HZ | ||||
Détails
![]()
![]()
![]()